V případě zájmu o událost nás kontaktujte na:
info@maxdives.cz | 735 004 072 | 724 248 313
Online info prezentace (17.00 - 17.45)
červen | 4. | 11. | 18. | 25.
červenec | 2. | 9. | 16. | 23. | 30.
srpen | 6. | 13. | 20. | 27.
září | 3. | 10. | 17. | 24.
Praxe (oba dny 9.00 - 17.00)
červen | 7. - 8. | 14. - 15. | 21. - 22. | 28. - 29.
červenec | 5. - 6. | 12. - 13. | 19. - 20. | 26. -27.
srpen 2. - 3. | 9. - 10. | 16. - 17. | 23. - 24. | 30. - 31.
zaří | 6. - 7. | 13. - 14. | 20. - 21. | 27. -28.
Info prezentace (9.00 - 9.45)
červen | 7. | 14. | 21. | 28.
červenec | 5. | 12. | 19. | 26.
srpen | 2. | 9. | 16. | 23. | 30.
září | 6. | 13. | 20. | 27.
Praxe (9.45 - 13.00)*
červen | 7. | 14. | 21. | 28.
červenec | 5. | 12. | 19. | 26.
srpen | 2. | 9. | 16. | 23. | 30.
zaří září | 6. | 13. | 20. | 27.
Info prezentace (9.00 - 9.45)
červen | 7. | 14. | 21. | 28.
červenec | 5. | 12. | 19. | 26.
srpen | 2. | 9. | 16. | 23. | 30.
září | 6. | 13. | 20. | 27.
Praxe (9.45 - 13.00)*
červen | 7. | 14. | 21. | 28.
červenec | 5. | 12. | 19. | 26.
srpen | 2. | 9. | 16. | 23. | 30.
zaří září | 6. | 13. | 20. | 27.
Info prezentace (není)
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
Ponory (9.45 - 17)*
červen | 7. | 8. | 14. | 15. | 21. | 22. | 28. | 29.
červenec | 5. | 6. | 12. | 13. | 19. | 20. | 26. |27.
srpen | 2. | 3. | 9. | 10. | 16. | 17. | 23. | 24. | 30. | 31.
zaří | 6. | 7. | 13. | 14. | 20. | 21. | 27. | 28.
Pozn.* : uvedený čas trvání potápěčské události je orientační (odpovídá akci v klidném tempu se dvěma ponory), může být upraven dle vašich potřeb a zájmu kolik ponorů a v jaké délce je chcete absolvovat | ponory probíhají na okolních lokalitách Hostěradice, Mašovice nebo Mikulov dle aktuálních podmínek.
Info prezentace (17.00 - 17.45)
červen | 12. | 19. | 26. |
červenec 3. | 10. | 17. | 24. | 31.
srpen | 7. | 14. | 21. | 28.
září 4. | 11. | 18. | 25.
Praxe (oba dny 9.00 - 17.00)
červen | 7. - 8. | 14. - 15. | 21. - 22. | 28. - 29.
červenec | 5. - 6. | 12. - 13. | 19. - 20. | 26. -27.
srpen 2. - 3. | 9. - 10. | 16. - 17. | 23. - 24. | 30. - 31.
zaří | 6. - 7. | 13. - 14. | 20. - 21. | 27. - 28.
Info prezentace (17.00 - 17.45)
červen | 12. | 19. | 26. |
červenec 3. | 10. | 17. | 24. | 31.
srpen | 7. | 14. | 21. | 28.
září 4. | 11. | 18. | 25.
Praxe (oba dny 9.00 - 17.00)
červen | 7. - 8. | 14. - 15. | 21. - 22. | 28. - 29.
červenec | 5. - 6. | 12. - 13. | 19. - 20. | 26. -27.
srpen 2. - 3. | 9. - 10. | 16. - 17. | 23. - 24. | 30. - 31.
zaří | 6. - 7. | 13. - 14. | 20. - 21. | 27. - 28.
Info + teoretická přednáška (17.00 - 18.30)
červen | 5. | 19.
červenec | 3. | 17. | 31
srpen | 14. | 28.
září | 4. | 18.
Praxe (volitelná dle dohody)
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
Deep Diver | Self-Reliant Diver | Sidemount Diver | Ice Diver | Peak Performance Buoyancy | Coral Reef Conservation | Emergency First Response | Dry Suit Diver | Boat Diver | Search & Recovery Diver
Max Dives, s.r.o. | info@maxdives.cz | 735 004 072 | 724 248 313 | Kostelní 423, Dolní Dunajovice, 691 85 | IČO: 23250569